Ketentuan perhitungan pph pasal 15 diatur dalam Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, diantaranya :
1. perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional
2. perusahaan asuransi luar negeri
3. perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi
4. perusahaan dagang asing
5. perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (“build, operate, and transfer”).
Karena kespesifikan bidang ini untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak di atas, dengan pertimbangan kepraktisan, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang sudah disebutkan di atas.
No. | Keterangan | Tarif X DPP | Penyetoran dan Pelaporan | Dasar Hukum |
---|---|---|---|---|
1 | Charter Penerbangan Dalam Negeri | 1.8% x Peredaran Bruto | - disetor pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya | KMK 475/KMK.04/1996 |
(sifat tidak final) | KAP : 411129 | SE 35/PJ.4/1996 | ||
KJS : 101 | ||||
- dilapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (form SPT) | ||||
2 | Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri | 1.2% x Peredaran Bruto | - disetor pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya | KMK 416/KMK.04/1996 |
(sifat final) | KAP : 411128 | SE 29/PJ.4/1996 | ||
KJS : 410 | ||||
- dilapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (form SPT) | ||||
3 | Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan | 2.64% x Peredaran Bruto | - disetor pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya | KMK 417/KMK.04/1996 |
Luar Negeri | (sifat final) | - atau disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya | SE 32/PJ.4/1996 | |
KAP : 411128 | ||||
KJS : 411 | ||||
- dilapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (form SPT) | ||||
4 | WPLN yang mempunyai kantor perwakilan | - Untuk Negara yang tidak P3B dengan Indonesia | - disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya | KMK 634/KMK.04/1994 |
dagang di Indonesia | 0.44% x Nilai Ekspor Bruto | setelah bulan diterima penghasilan. | KEP 667/PJ/2001 | |
Penghasilan Netto = 1% x Nilai Ekspor Bruto | KAP : 411128 | SE 2/PJ.03/2008 | ||
KJS : 413 | ||||
- Untuk Negara yg mempunyai P3B dengan Indonesia | - dilapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya | |||
disesuaikan dengan tarif P3B | (form Lampiran I KEP667/PJ./2001) | |||
(sifat final) | ||||
5 | WP yang melakukan kegiatan usaha Jasa | - 7% x tarif tertinggi Pasal 17(1) huruf b UU PPh x total | - disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya | KMK 543/KMK.03/2002 |
Maklon (contratc manufacturing) | biaya pembuatan atau perakitan barang, tidak termasuk | KAP : 411128 | SE 02/PJ.31/2003 | |
Internasional di bidang produksi mainan | biaya pemakaian bahan baku (direct materials) | KJS : 499 (kode ini dipakai karena tidak disebut secara spesifik | ||
anak-anak | tentang jasa maklon ini) | |||
- atau disingkat dengan : | - dilapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (form SPT) | |||
7% x 30% x total biaya pembuatan atau perakitan barang | ||||
tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku | ||||
(direct materials) | ||||
(sifat final) |
Salam
WP
0 Response to "Tarif PPh Pasal 15"
Posting Komentar